MCH30/36系列機(jī)型的主要技術(shù)參數(shù)
 2022-11-15
2022-11-15
                         [1143]
[1143]
                    | 技術(shù)參數(shù) MCH30 OPEN VM | ||
| 級數(shù) | 4 stage | |
| 氣缸數(shù) | 4 | |
| 最大工作壓力 | 225-330-425 | bar | 
| 凈排氣量(F.A.D) | 550 | l/min | 
| 電機(jī)功率 | 9 | kW | 
| 電壓 | 380—400 | V | 
| 頻率 | 50-60 | Hz | 
| 噪音 | 70 | dB(A) | 
| 尺寸 | 1560 x 790 x 1010 | mm | 
| 重量 | 362.8 | kg | 
| 技術(shù)參數(shù) MCH36 OPEN VM | ||
| 級數(shù) | 4 stage | |
| 氣缸數(shù) | 4 | |
| 最大工作壓力 | 225-330-425 | bar | 
| 凈排氣量(F.A.D) | 650 | l/min | 
| 電機(jī)功率 | 11 | kW | 
| 電壓 | 380—400 | V | 
| 頻率 | 50 | Hz | 
| 噪音 | 76 | dB(A) | 
| 尺寸 | 1560 x 790 x 1010 | mm | 
| 重量 | 362.8 | kg | 
中屹消防裝備(山東)有限公司主營產(chǎn)品包括科爾奇呼吸空氣壓縮機(jī)充氣泵銷售、科爾奇配件銷售、 科爾奇充填泵維修、檢修、保養(yǎng)等,專業(yè)的售后維修團(tuán)隊,可提供上門維修、保養(yǎng)一體化服務(wù),詳情 咨詢我司技術(shù)人員,期待為您服務(wù)!

